举办时间:2016/8/24---2016/8/27
举办展馆:中国国际展览中心(朝阳馆) 中国北京朝阳区北三环东路6号 乘车路线
所属行业:广告媒体
展会城市:北京|北京市
主办单位:国家新闻出版广电总局
展会面积:41860平方米
所用展厅:1号馆A(一层),1号馆A(二层),2号馆(首层),2号馆(二层),3号馆(首层),3号馆(二层),4号馆(首层),4号馆(二层),5号馆(首层),5号馆(二层),6号馆,7号馆,8号馆(1号厅),1号馆A(四层),
举办届数:25届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023第三十届北京国际广播电视信息 | 中国国际展览中心(朝.. | 2023/8/23 | 41860㎡ | --------- | --------- |
2023第二十九届北京国际广播电影电 | 北京首钢会展中心 | 2023/4/19 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十八届北京国际广播电影电 | 中国国际展览中心(朝.. | 2019/8/21 | 41860㎡ | --------- | 442家 查看 |
2018第二十七届北京国际广播电影电 | 中国国际展览中心(朝.. | 2018/8/22 | 41860㎡ | --------- | 450家 查看 |
2017第二十六届北京国际广播电影电 | 中国国际展览中心(朝.. | 2017/8/23 | 41860㎡ | --------- | 457家 查看 |
2016第二十五届北京国际广播电影电 | 中国国际展览中心(朝.. | 2016/8/24 | 41860㎡ | --------- | 482家 查看 |
2015第二十四届北京国际广播电影电 | 中国国际展览中心(朝.. | 2015/8/26 | 46010㎡ | --------- | 448家 查看 |
2014第二十三届北京国际广播电影电 | 中国国际展览中心(朝.. | 2014/8/27 | 46010㎡ | --------- | 447家 查看 |
2013第二十二届北京国际广播电影电 | 中国国际展览中心(朝.. | 2013/8/21 | 8150㎡ | 230张 查看 | 461家 查看 |
2012第二十一届北京国际广播电影电 | 中国国际展览中心(朝.. | 2012/8/22 | 46345㎡ | 166张 查看 | 884家 查看 |
2011第二十届北京国际广播电影电视 | 中国国际展览中心(朝.. | 2011/8/24 | 44700㎡ | 282张 查看 | 434家 查看 |
2010第十九届北京国际广播电影电视 | 中国国际展览中心(朝.. | 2010/8/23 | 45704㎡ | 39张 查看 | 413家 查看 |
2009第十八届北京国际广播电影电视 | 中国国际展览中心(朝.. | 2009/8/26 | 50000㎡ | --------- | 377家 查看 |
2008第十七届北京国际广播电影电视 | 中国国际展览中心(朝.. | 2008/11/5 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2007第十六届北京国际广播电影电视 | 中国国际展览中心(朝.. | 2007/8/22 | 53000㎡ | --------- | 394家 查看 |
电话:010-86092783
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
成都东方盛行电子有限责任公司 | 86-028-854 | ------ | dfsxlj@126 | ------ | |
北京金中恒科技股份有限公司 | 86-010-827 | ------ | ------ | ------ | |
数码影像时代杂志 | 86-010-848 | ------ | ------ | ------ | |
成都索贝数码科技股份有限公司 | 86-010-828 | ------ | fanlei@sob | ------ | |
北京中广上洋科技股份有限公司 | 86-010-508 | ------ | suyuan@shi | ------ |